| 到達 | 參與者 | 開始時間 | 完成時間 | 總時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #83 梁樂賢 | 8:00:00 AM | 2:43:46 PM | 06小時43分46秒 |
| 2 | #84 蔡皓然 | 8:00:00 AM | 3:27:58 PM | 07小時27分58秒 |
| 3 | #40 林永安 | 8:00:00 AM | 3:39:43 PM | 07小時39分43秒 |
| 4 | #5 郭少雄 | 8:00:00 AM | 3:55:21 PM | 07小時55分21秒 |
| 5 | #9 林子博 | 8:00:00 AM | 4:11:40 PM | 08小時11分40秒 |
| 6 | #43 譚智聰 | 8:00:00 AM | 5:03:43 PM | 09小時03分43秒 |
| 7 | #15 唐冠健 | 8:00:00 AM | 5:05:05 PM | 09小時05分05秒 |
| 8 | #4 關永輝 | 8:00:00 AM | 5:12:37 PM | 09小時12分37秒 |
| 9 | #50 陳東順 | 8:00:00 AM | 5:33:54 PM | 09小時33分54秒 |
| 10 | #69 Dennis Choi | 8:00:00 AM | 5:39:31 PM | 09小時39分31秒 |
| 11 | #12 王永健 | 8:00:00 AM | 5:39:58 PM | 09小時39分58秒 |
| 12 | #25 Tong Yim ping | 8:00:00 AM | 5:40:20 PM | 09小時40分20秒 |
| 13 | #51 羅致成 | 8:00:00 AM | 5:40:45 PM | 09小時40分45秒 |
| 14 | #65 丘國根 | 8:00:00 AM | 5:41:17 PM | 09小時41分17秒 |
| 15 | #3 劉桂昌 | 8:00:00 AM | 5:53:12 PM | 09小時53分12秒 |
| 16 | #23 吳煜東 | 8:00:00 AM | 5:59:36 PM | 09小時59分36秒 |
| 17 | #47 陳嘉華 | 8:00:00 AM | 6:00:05 PM | 10小時00分05秒 |
| 18 | #14 李志雄 | 8:00:00 AM | 6:00:23 PM | 10小時00分23秒 |
| 19 | #61 蔡瑞卿 | 8:00:00 AM | 6:00:43 PM | 10小時00分43秒 |
| 20 | #18 潘桂添 | 8:00:00 AM | 6:01:00 PM | 10小時01分00秒 |
| 21 | #37 阮中一 | 8:00:00 AM | 6:08:21 PM | 10小時08分21秒 |
| 22 | #46 譚建邦 | 8:00:00 AM | 6:09:26 PM | 10小時09分26秒 |
| 23 | #6 鄺天生 | 8:00:00 AM | 6:12:25 PM | 10小時12分25秒 |
| 24 | #28 吳廷英 | 8:00:00 AM | 6:28:00 PM | 10小時28分00秒 |
| 25 | #80 詹紀恩 | 8:00:00 AM | 6:42:08 PM | 10小時42分08秒 |
| 26 | #58 蔡潤良 | 8:00:00 AM | 6:42:37 PM | 10小時42分37秒 |
| 27 | #77 盧韋納 | 8:00:00 AM | 6:43:40 PM | 10小時43分40秒 |
| 28 | #76 江志恒 | 8:00:00 AM | 6:44:03 PM | 10小時44分03秒 |
| 29 | #36 景國祥 | 8:00:00 AM | 6:44:48 PM | 10小時44分48秒 |
| 30 | #67 楊建 | 8:00:00 AM | 6:45:52 PM | 10小時45分52秒 |
| 31 | #95 Paul Tsang | 8:00:00 AM | 6:50:31 PM | 10小時50分31秒 |
| 32 | #21 雪 | 8:00:00 AM | 6:51:02 PM | 10小時51分02秒 |
| 33 | #11 蘇元斌 | 8:00:00 AM | 6:52:03 PM | 10小時52分03秒 |
| 34 | #33 陳基明 | 8:00:00 AM | 6:52:28 PM | 10小時52分28秒 |
| 35 | #60 陳漢興 | 8:00:00 AM | 6:53:08 PM | 10小時53分08秒 |
| 36 | #55 尹珮琪 | 8:00:00 AM | 6:53:32 PM | 10小時53分32秒 |
| 37 | #86 吳家欣 | 8:00:00 AM | 6:57:08 PM | 10小時57分08秒 |
| 38 | #53 朱曜東 | 8:00:00 AM | 6:57:29 PM | 10小時57分29秒 |
| 39 | #88 王大興 | 8:00:00 AM | 6:57:57 PM | 10小時57分57秒 |
| 40 | #70 梁耀斌 | 8:00:00 AM | 7:01:57 PM | 11小時01分57秒 |
| 41 | #10 陳佩虹 | 8:00:00 AM | 7:02:37 PM | 11小時02分37秒 |
| 42 | #63 關文偉 | 8:00:00 AM | 7:03:07 PM | 11小時03分07秒 |
| 43 | #79 莊超 | 8:00:00 AM | 7:04:10 PM | 11小時04分10秒 |
| 44 | #26 周松荣 | 8:00:00 AM | 7:04:26 PM | 11小時04分26秒 |
| 45 | #75 區煒輝 | 8:00:00 AM | 7:11:36 PM | 11小時11分36秒 |
| 46 | #45 李思敏 | 8:00:00 AM | 7:14:22 PM | 11小時14分22秒 |
| 47 | #56 伍志明 | 8:00:00 AM | 7:18:24 PM | 11小時18分24秒 |
| 48 | #64 關廣新 | 8:00:00 AM | 7:18:41 PM | 11小時18分41秒 |
| 49 | #32 何興源 | 8:00:00 AM | 7:21:48 PM | 11小時21分48秒 |
| 50 | #1 陳志偉 | 8:00:00 AM | 7:32:10 PM | 11小時32分10秒 |
| 51 | #17 黃慧芬 | 8:00:00 AM | 7:32:28 PM | 11小時32分28秒 |
| 52 | #74 岑智滔 | 8:00:00 AM | 7:32:45 PM | 11小時32分45秒 |
| 53 | #85 張詠 | 8:00:00 AM | 7:34:45 PM | 11小時34分45秒 |
| 54 | #22 麥衛僑 | 8:00:00 AM | 7:35:08 PM | 11小時35分08秒 |
| 55 | #7 吳彬龍 | 8:00:00 AM | 7:35:41 PM | 11小時35分41秒 |
2026 第14屆 雙尖雙咀 – 50 公里
已發佈
分類:
作者:
標籤:
